4th place in the Belarusian Championship
Best scorer: #17 Ivan Bakhar – 11 goals
| # | Player | Type |
|---|---|---|
| CL | Checklist | Checklist |
| HC | Artem Chelyadinskiy | Head coach |
| 1 | Egor Hatkevich | Goalkeeper |
| 3 | Maksim Shvetsov | Defender |
| 4 | Aleksey Butarevich | Midfielder |
| 5 | William | Defender |
| 7 | Artem Bykov | Midfielder |
| 9 | Dusan Bakic | Forward |
| 10 | Sergey Kislyak | Midfielder |
| 11 | Dmitriy Borodin | Midfielder |
| 11 | Zoran Josipovic | Forward |
| 13 | Ivan Khovalko | Defender |
| 14 | Anton Putilo | Midfielder |
| 15 | Nikita Demchenko | Midfielder |
| 17 | Ivan Bakhar | Forward |
| 18 | Denis Grechikho | Midfielder |
| 20 | Aleksandr Sachivko | Defender |
| 23 | Nikita Naumov | Defender |
| 25 | Vladislav Lozhkin | Forward |
| 26 | Vladislav Kalinin | Defender |
| 27 | Filip Valencic | Midfielder |
| 30 | Orinho | Defender |
| 31 | Denis Shpakovskiy | Goalkeeper |
| 34 | Aleksey Vakulich | Defender |
| 67 | Roman Begunov | Defender |
| 71 | Mikhail Kozlov | Midfielder |
| 77 | Dmitriy Latykhov | Forward |
| 80 | Artem Kontsevoy | Midfielder |
| 99 | Ivan Pesic | Forward |
| 99 | Igor Gabriel | Defender |
| AU1 | Vladislav Lozhkin | Autograph |
| AU2 | Artem Kontsevoy | Autograph |
| AU3 | Dusan Bakic | Autograph |
| AU4 | Dmitriy Latykhov | Autograph |







































