3rd place in the Belarusian Championship
Best scorer: #11 Ablaye Mbengue – 10 goals
| # | Player | Type |
|---|---|---|
| CL | Checklist | Checklist |
| HC1 | Leonid Kuchuk | Head coach |
| HC2 | Artem Chelyadinskiy | Head coach |
| 1 | Egor Hatkevich | Goalkeeper |
| 3 | Maksim Shvetsov | Defender |
| 4 | Igor Shitov | Defender |
| 5 | Nikita Naumov | Defender |
| 6 | Dominik Dinga | Defender |
| 7 | Artem Bykov | Midfielder |
| 8 | Aleksandr Selyava | Midfielder |
| 9 | Evgeniy Shikavka | Forward |
| 10 | Sergey Kislyak | Midfielder |
| 11 | Ablaye Mbengue | Forward |
| 13 | Nikita Demchenko | Midfielder |
| 14 | Anton Putilo | Midfielder |
| 15 | Vladislav Klimovich | Midfielder |
| 17 | Ivan Bakhar | Forward |
| 19 | Vladislav Lyakh | Defender |
| 20 | Nikita Khalimonchik | Defender |
| 21 | Roman Davyskiba | Midfielder |
| 22 | Konstantin Kuchinskiy | Defender |
| 23 | Vladimir Khvashchinskiy | Forward |
| 24 | Anton Susha | Midfielder |
| 25 | Vladislav Lozhkin | Forward |
| 26 | Vladislav Kalinin | Defender |
| 29 | Andrey Batsula | Defender |
| 32 | Evgeniy Pomazan | Goalkeeper |
| 33 | Sergey Matveychik | Defender |
| 71 | Mikhail Kozlov | Midfielder |
| 77 | Dmitriy Latykhov | Forward |
| 87 | Aleksey Rios | Defender |
| 97 | Jean-Morel Poe | Midfielder |
| 99 | Dusan Bakic | Forward |
| W1 | Karina Olkhovik | Women’s team |
| W2 | Anna Pilipenko | Women’s team |
| W3 | Anastasia Linnik | Women’s team |









































