6th place in the Belarusian Championship
Best scorer: #9 Evgeniy Shikavka – 11 goals
| # | Player | Type |
|---|---|---|
| CL | Checklist | Checklist |
| HC1 | Sergey Gurenko | Head coach |
| HC2 | Leonid Kuchuk | Head coach |
| 1 | Denis Shpakovskiy | Goalkeeper |
| 2 | Aleksandr Chizh | Defender |
| 3 | Maksim Shvetsov | Defender |
| 4 | Igor Shitov | Defender |
| 5 | Miha Goropevsek | Defender |
| 6 | Dominik Dinga | Defender |
| 7 | Ivan Bakhar | Midfielder |
| 8 | Marko Pavlovski | Midfielder |
| 9 | Evgeniy Shikavka | Forward |
| 10 | Danilo | Midfielder |
| 10 | Vladimir Khvashchinskiy | Forward |
| 11 | Karlo Brucic | Defender |
| 14 | Kim Jun-young | Midfielder |
| 15 | Vladislav Klimovich | Midfielder |
| 17 | Aleksey Rios | Defender |
| 19 | Vladislav Lyakh | Defender |
| 20 | Dmitriy Bilonog | Midfielder |
| 21 | Dmitriy Borodin | Midfielder |
| 22 | Nikita Khalimonchik | Defender |
| 23 | Edgar Olekhnovich | Midfielder |
| 24 | Artem Sukhotskyi | Defender |
| 25 | Vladislav Lozhkin | Forward |
| 29 | Andrey Batsula | Defender |
| 31 | Konstantin Rudenok | Goalkeeper |
| 32 | Evgeniy Pomazan | Goalkeeper |
| 33 | Sergey Matveychik | Defender |
| 49 | Maksim Plotnikov | Goalkeeper |
| 71 | Mikhail Kozlov | Midfielder |
| 77 | Kirill Vergeychik | Forward |
| 96 | Silas | Midfielder |
| 97 | Aleksey Butarevich | Midfielder |
| NG1 | Gleb Rovdo | New Generation |
| NG2 | Daniil Shapko | New Generation |
| NG3 | Roman Davyskiba | New Generation |
| AU1 | Maksim Shvetsov | Autograph |
| AU2 | Ivan Bakhar | Autograph |
| AU3 | Evgeniy Shikavka | Autograph |
Bonus
Match worn shirt #3 Maksim Shvetsov



















































