4th place in the Belarusian Championship
Best scorer: #17 Egor Zubovich – 8 goals
| # | Player | Type |
|---|---|---|
| CL | Checklist | Checklist |
| HC1 | Roman Pilipchuk | Head coach |
| HC2 | Sergey Gurenko | Head coach |
| 2 | Aleksandr Chizh | Defender |
| 3 | Maksim Shvetsov | Defender |
| 4 | Igor Shitov | Defender |
| 5 | Vitaliy Dyakov | Defender |
| 5 | Aleksandar Pejovic | Midfielder |
| 6 | Seidu Yahaya | Midfielder |
| 7 | Kehinde Fatai | Forward |
| 8 | Nikita Kaplenko | Midfielder |
| 9 | Alan Chochiev | Midfielder |
| 10 | Danilo | Midfielder |
| 11 | Enis Gavazaj | Midfielder |
| 12 | Valeriy Kichin | Defender |
| 13 | Andrey Zaleskiy | Defender |
| 14 | Aleksandr Ksenofontov | Midfielder |
| 15 | Georgiy Tigiev | Defender |
| 16 | Egor Bogomolskiy | Forward |
| 17 | Egor Zuovich | Forward |
| 18 | Dinko Trebotic | Midfielder |
| 19 | Vladislav Lyakh | Defender |
| 20 | Dmitriy Bilonog | Midfielder |
| 21 | Filipp Ivanov | Midfielder |
| 22 | Nikita Khalimonchik | Defender |
| 23 | Edgar Olekhnovich | Midfielder |
| 25 | Aleksey Gavrilovich | Defender |
| 26 | Nino Galovic | Defender |
| 27 | Kirill Vergeychik | Forward |
| 33 | Dmitriy Yatchenko | Defender |
| 35 | Sergey Ignatovich | Goalkeeper |
| 44 | Nikolay Ivanov | Midfielder |
| 49 | Maksim Plotnikov | Goalkeeper |
| 70 | Sulley Muniru | Midfielder |
| 77 | Dmitriy Antilevskiy | Forward |
| NG1 | Anton Susha | New Generation |
| NG2 | Vladislav Lozhkin | New Generation |
| NG3 | Denis Shpakovskiy | New Generation |
| NG4 | Nikita Demchenko | New Generation |
| AU1 (7) | Igor Shitov | Autograph |
| AU2 (8) | Maksim Plotnikov | Autograph |
| AU3 (9) | Egor Zuovich | Autograph |
| AU4 (10) | Danilo | Autograph |

















































